- 上饒銀行股份有...
- 上饒銀行股份有...
- 上饒銀行股份有...
- 上饒銀行虛擬賬...
- 上饒銀行身份認...
- 上饒銀行關(guān)于系...
- 上饒銀行身份認...
- 上饒銀行股份有...
- 上饒銀行股份有...
- 上饒銀行股份有...
- 上饒銀行股份有...
- 上饒銀行2025年...
- 上饒銀行2025年...
- 上饒銀行身份認...
- 上饒銀行碳減排...
根據有關(guān)規定,上饒銀行股份有限公司于2025年9月11日15:30通過(guò)搖號的方式對上饒銀行股份有限公司資產(chǎn)評估機構項目進(jìn)行了遴選。該項目共有12家評估機構參加了現場(chǎng)遴選?,F將結果公示如下:
一、項目?jì)热?/span>
序號 | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積(m2) | 門(mén)頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費(元) | 地域 |
1 | 非住宅 | 693.65 | 彥聚公寓 | 上饒市信州區勝利路78號19幢1層 | 2500 | 信州區 |
2 | 非住宅 | 776.99 | 上饒市信州區勝利路78號19幢2層 | |||
3 | 非住宅 | 725.46 | 上饒市信州區勝利路78號19幢3層 | |||
4 | 非住宅 | 725.46 | 上饒市信州區勝利路78號19幢4層 | |||
5 | 非住宅 | 725.46 | 上饒市信州區勝利路78號19幢5層 | |||
6 | 非住宅 | 725.46 | 上饒市信州區勝利路78號19幢6層 | |||
7 | 非住宅 | 604.49 | 上饒市信州區勝利路78號19幢7層 | |||
8 | 非住宅 | 3091.9 | 遠大瑞鑫家電 | 上饒市解放路21-2號 | 1000 | |
9 | 非住宅 | 449.3 | 義烏小商品市場(chǎng) | 上饒市信州區八角塘1號10幢第一層 | 1000 | |
10 | 非住宅 | 1007.88 | 萬(wàn)福超市 | 上饒市信州區五三大道50號(萬(wàn)福家俱二樓) | 1000 | |
11 | 非住宅 | 365 | 無(wú) | 上饒市信州區解放路10號3層 | 1000 | |
12 | 非住宅 | 86.88 | 小超市 | 上饒市信州區民德路9號1-12 | 2500 | |
13 | 非住宅 | 59.75 | 辦公室 | 上饒市信州區民德路9號1-15 | ||
14 | 非住宅 | 59.76 | 無(wú) | 上饒市信州區民德路9號1-16 | ||
15 | 非住宅 | 56.08 | 無(wú) | 上饒市信州區民德路9號1-17 | ||
16 | 非住宅 | 200.22 | 健身房 | 上饒市信州區民德路9號2-3 | ||
17 | 非住宅 | 2731.81 | 無(wú) | 上饒市信州區民德路9號-1-1 | ||
18 | 非住宅 | 40.43 | 無(wú) | 上饒市信州區解放路9-15號828 | 2000 | |
19 | 非住宅 | 32.99 | 無(wú) | 上饒市信州區解放路9-15號820 | ||
20 | 非住宅 | 32.99 | 無(wú) | 上饒市信州區解放路9-15號819 | ||
21 | 非住宅 | 43.18 | 無(wú) | 上饒市信州區解放路9-15號626、628 | 1000 | |
22 | 非住宅 | 48.18 | 無(wú) | 上饒市信州區勝利路86號1-3 | 1500 | |
23 | 非住宅 | 42.5 | 無(wú) | 上饒市信州區勝利路86號1-4 | ||
合計 | 13500 |
二、中選單位
中選單位一:上饒盛業(yè)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司
聯(lián)系人:鄭冬春15807033644
三、備選單位
備選單位一:上饒市中信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司
聯(lián)系人:余油安18970317200
備選單位二:江西君茗房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司
聯(lián)系人:姚佳慧19970383771
如對結果有異議,請于2025年9月19日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2025年9月16日