根據有關(guān)規定,上饒銀行股份有限公司鷹潭分行于2022年4月8日上午10:30通過(guò)搖號方式對上饒銀行股份有限公司鷹潭分行評估機構項目進(jìn)行了遴選。該項目共有6家公司報名,5家公司參加了現場(chǎng)遴選?,F將結果公示如下:
一、項目?jì)热?/span>
上饒銀行股份有限公司鷹潭分行遴選評估機構項目
資產(chǎn)類(lèi)別 | 簡(jiǎn)要規格描述 | 評估費用 |
非住宅 | 坐落于鷹潭市湖東路***店面,商用房,證載面積為344.139㎡ | 2000元 |
非住宅 | 坐落于湖東路6號東湖家園***店面,商用房,證載面積為342.545㎡ | 2000元 |
非住宅 | 坐落于貴溪市喜馨茗苑***號,商用房,證載建筑面積為331.3㎡ | 2000元 |
住宅 | 坐落于貴溪市喜馨茗苑***室,住宅,證載建筑面積為103.86㎡ | 500元 |
非住宅 | 坐落于貴溪市喜馨茗苑***號,商用房,證載建筑面積為332.35㎡ | 2000元 |
住宅 | 坐落于貴溪市喜馨茗苑***室,住宅,證載建筑面積為123.75㎡ | 500元 |
非住宅 | 坐落于貴溪市喜馨茗苑2棟109號,商用房,證載建筑面積為165.65㎡ | 1000元 |
非住宅 | 坐落于鷹潭市南站路干鮮果市場(chǎng)***號,商用房,證載建筑面積為76.094㎡ | 500元 |
非住宅 | 坐落于鷹潭市南站路干鮮果市場(chǎng)***號,商用房,證載建筑面積為74.15㎡ | 500元 |
非住宅 | 坐落于鷹潭市湖西路***號,商用房,證載建筑面積為101.68㎡ | 1000元 |
二、中選單位
江西寰宇房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司
三、備選單位
江西饒信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司
江西知一價(jià)格評估有限公司
如對以上結果有異議,請于2022年4月13日17:30前向上饒銀行鷹潭分行反映。
聯(lián)系電話(huà):0701-6211929
上饒銀行股份有限公司
2022年4月8日